Название | Ккал | Б | Ж | У |
сыр Хохланд в брикете - 1/4 брикета (25г.) |
193.0 48.3 |
11.0 3.0 |
13.0 3.0 |
7.0 2.0 |
сыр плавленный дружба 55% | 287.3 | 15.0 | 24.2 | 2.5 |
сыр Арла натура | 340.0 | ? | ? | ? |
Сыр Орбита Лента - шт. (90г.) |
193.0 173.7 |
19.6 18.0 |
8.2 7.0 |
10.4 9.0 |
сыр Легенда 50% | 353.0 | 23.0 | 29.0 | 0.0 |
брынза из коровьего молока | 260.0 | 17.9 | 20.1 | 0.0 |
брынза из овечьего молока | 298.0 | 14.6 | 25.5 | 0.0 |
сулугуни | 285.0 | 19.5 | 22.0 | 0.0 |
сыр голандский | 352.0 | 26.0 | 26.8 | 0.0 |
сыр домашний 4%: жирности | 114.0 | 17.0 | 4.0 | 1.8 |
сыр костромской | 345.0 | 25.2 | 26.3 | 0.0 |
сыр пошехонский | 350.0 | 26.0 | 26.5 | 0.0 |
сыр рокфор | 337.0 | 20.0 | 28.0 | 0.0 |
сыр российский | 360.0 | 23.0 | 29.0 | 0.0 |
сыр чеддер | 379.0 | 23.5 | 30.5 | 0.0 |
сыр швейцарский | 396.0 | 24.9 | 31.8 | 0.0 |
сыр колбасный копченый | 270.0 | 23.0 | 19.0 | 0.0 |
сыр Бри | 329.0 | 19.8 | 28.0 | 0.2 |
сыр Камамбер | 291.0 | 21.4 | 23.0 | 0.2 |
сыр Пармезан | 452.0 | 41.5 | 32.0 | 0.1 |
сыр Тильзитер | 334.0 | 27.8 | 25.0 | 0.1 |
сыр Эдам | 313.0 | 26.1 | 23.4 | 0.1 |
сыр Эмменталь | 380.0 | 28.8 | 29.7 | 0.1 |
сыр Творожный жирный | 175.0 | 17.7 | 10.1 | 3.5 |
сыр Хохланд в ломтиках | 279.0 | 14.0 | 23.0 | 4.0 |
сыр Эдам | 316.0 | 25.0 | 34.0 | 0.0 |
брынза слабосоленая Парижская буренка | 232.0 | 7.2 | 22.0 | 2.0 |
адыгейский сыр | 283.0 | 16.0 | 18.0 | 0.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
яйцо - шт С-0 (55г.) |
157.0 86.4 |
12.7 7.0 |
11.5 6.0 |
0.7 0.0 |
яйцо вареное - 1 шт С-0 (55г.) |
160.0 88 |
12.9 7.0 |
11.6 6.0 |
0.8 0.0 |
яичный белок | 50.0 | 10.5 | 0.0 | 1.0 |
яичный желток | 358.0 | 16.7 | 30.8 | 1.7 |
яйцо перепелиное | 168.0 | 11.9 | 13.1 | 0.6 |
яичный порошок | 542.0 | 46.0 | 37.3 | 4.5 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
молоко 3,2% | 58.0 | 2.8 | 3.2 | 4.7 |
молоко 0,5% | 36.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
молоко 1,5% | 44.0 | 2.8 | 1.5 | 4.7 |
молоко 2,5% | 52.0 | 2.8 | 2.5 | 4.7 |
молоко 3,5% | 61.0 | 2.7 | 3.5 | 4.7 |
кефир 0% | 30.0 | 3.0 | 0.0 | 3.8 |
кефир 3,2% | 56.0 | 2.8 | 3.2 | 4.1 |
пахта | 40.0 | 3.3 | 1.0 | 4.7 |
простокваша | 58.0 | 2.8 | 3.2 | 4.1 |
молоко козье | 68.0 | 3.2 | 4.1 | 4.5 |
молоко овечье | 107.0 | 6.0 | 7.0 | 5.1 |
сыворотка молочная | 25.0 | 0.8 | 0.1 | 5.1 |
кефир 1% | 40.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
творог 1,8% | 101.0 | 17.0 | 1.8 | 1.5 |
творог 5% зерненый | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
творог 0% Савушкин продукт | 52.0 | 12.0 | 0.0 | 1.0 |
творог 0% Ополье | 79.0 | 18.0 | 0.0 | 1.8 |
творожок Агуша с грушей 3,8% | 105.0 | 7.3 | 3.9 | 10.2 |
творог 9% | 159.0 | 16.7 | 9.0 | 2.0 |
творог 18% | 232.0 | 14.0 | 18.0 | 2.5 |
масса творожная 23% | 341.0 | 7.1 | 23.0 | 27.5 |
творог зерненый 9% | 131.0 | 11.2 | 9.0 | 2.5 |
растишка творожок детский | 115.0 | 5.6 | 3.5 | 15.3 |
творожок детский Агуша 8,5% | 151.0 | 7.0 | 8.5 | 12.0 |
чудо-творожок с клубникой - баночка (150г.) |
128.0 192.0 |
5.1 8.0 |
4.2 6.0 |
17.4 26.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
йогурт натуральный 1,5% | 51.0 | 5.0 | 1.5 | 3.5 |
йогурт сладкий 1,5% | 70.0 | 5.0 | 1.5 | 8.5 |
йогурт 3,2% натуральный | 66.0 | 5.0 | 3.2 | 3.5 |
йогурт 3,2% сладкий | 85.0 | 5.0 | 3.2 | 8.5 |
йогурт Активия с черносливом | 104.0 | 3.7 | 2.8 | 15.9 |
йогурт Делис с шоколадной крошкой | 105.0 | 2.8 | 3.4 | 15.9 |
йогурт Растишка питьевой | 82.0 | 2.8 | 1.6 | 14.0 |
йогурт Данакор с абрикосом и курагой | 87.0 | 4.2 | 1.5 | 14.3 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
сметана 15% | 160.0 | 2.6 | 15.0 | 3.6 |
сметана 20% | 204.0 | 2.8 | 20.0 | 3.2 |
сметана 10% | 115.0 | 3.0 | 10.0 | 2.9 |
сметана 25% | 248.0 | 2.6 | 25.0 | 2.7 |
сметана 30% | 294.0 | 2.4 | 30.0 | 3.1 |
сливки 10% | 118.0 | 3.0 | 10.0 | 4.0 |
сливки 20% | 206.0 | 2.8 | 20.0 | 3.7 |
сливки 35% | 337.0 | 2.5 | 35.0 | 3.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
киндер молочный ломтик - шт (28г.) |
414.3 116.0 |
8.4 2.0 |
27.3 8.0 |
34.5 10.0 |
глазированный сырок чудо - шт (40г.) |
407.0 164.0 |
8.5 0.0 |
27.8 0.0 |
32.0 0.0 |
молоко сгущеное с сахаром | 320.0 | 7.2 | 8.5 | 56.0 |
сливки сгущеные с сахаром | 382.0 | 8.0 | 19.0 | 47.0 |
домашние глазированные сырки | 324.5 | 12.6 | 19.7 | 23.3 |
шоколадное молоко | 81.0 | 3.3 | 2.1 | 12.1 |
десерт творожный клубничный | 170.0 | 11.0 | 5.8 | 18.3 |
какао сгущеное с сахаром | 309.0 | 8.2 | 7.5 | 54.9 |
творожная масса 23% | 341.0 | 7.1 | 23.0 | 27.5 |
киндер пингвин - шт. (31г.) |
442.0 137.0 |
7.2 2.0 |
29.0 9.0 |
37.4 12.0 |
киндер парадисо | 422.0 | 5.9 | 22.6 | 48.9 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
молоко сухое цельное | 476.0 | 26.0 | 25.0 | 37.5 |
молоко сухое обезжиренное | 350.0 | 37.9 | 1.0 | 49.3 |
коктейль молочный с клубникой Простоквашино | 77.0 | 3.3 | 2.5 | 10.3 |
Актимель гранат | 73.0 | 2.6 | 1.5 | 11.5 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
колбаса вареная Молочная | 252.0 | 11.7 | 22.8 | 0.0 |
колбаса вареная Докторская | 257.0 | 12.8 | 22.2 | 1.5 |
колбаса Русская | 302.0 | 11.8 | 28.9 | 0.0 |
ветчина Любительская куриная (бройлер Рязани) | 143.0 | 14.9 | 7.1 | 0.0 |
ветчина егорьево | 139.0 | ? | ? | ? |
балык из куриной грудки черкизово | 109.0 | 16.0 | 5.0 | 0.0 |
ветчина империя вкуса из индейки | 90.0 | ? | ? | ? |
язык говяжий в желе | 212.0 | 22.4 | 13.6 | 2.4 |
колбаса ливерная | 384.0 | 12.5 | 35.7 | 4.3 |
сальтисон | 336.0 | 12.6 | 32.0 | 0.5 |
рулет ветчинный | 143.0 | 14.9 | 9.3 | 0.1 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
колбаса зернистая | 608.0 | 9.9 | 63.2 | 0.0 |
колбаса Московская | 473.0 | 24.8 | 41.5 | 0.0 |
колбаса Одесская | 402.0 | 14.8 | 38.1 | 0.0 |
колбаса Салями | 485.0 | 19.3 | 45.0 | 1.9 |
колбаса Сервелат | 461.0 | 24.0 | 40.5 | 0.0 |
колбаса датская салями | 398.0 | 8.0 | 40.0 | 3.5 |
стародворский кремлевский сервелат | 422.0 | 11.0 | 42.0 | 0.0 |
охотничьи колбаски | 463.0 | 25.3 | 40.0 | 0.3 |
колбаски баварские | 308.0 | 15.5 | 27.7 | 0.1 |
колбаса краковская | 323.0 | 25.6 | 24.8 | 0.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
паштет печеночный | 314.0 | 6.0 | 30.0 | 0.0 |
паштет печеночный Егорьево (типа натуральный) | 178.0 | 18.0 | 11.0 | 1.5 |
паштет со свинюшкой на этикетке | 252.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
паштет нежный | 382.0 | 10.0 | 38.0 | 0.0 |
паштет куриный | 214.0 | 14.4 | 14.3 | 7.5 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
балык свиной холодного копчения Егорьево | 105.0 | 20.3 | 2.5 | 0.0 |
шинка деревенская | 253.0 | 17.1 | 20.3 | 0.9 |
шинка свиная вареная | 233.0 | 16.4 | 18.3 | 1.0 |
шинка говяжья вареная | 20.9 | 20.9 | 2.0 | 1.1 |
шинка из куриных грудок | 117.0 | 21.2 | 1.2 | 0.0 |
корейка сырокопченая | 469.0 | 10.5 | 47.4 | 0.0 |
грудинка сырокопченая | 605.0 | 8.9 | 63.3 | 0.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
Сосиски молочные Протвино - шт (65г.) |
300.0 195.0 |
? ? |
? ? |
? ? |
сосиски говяжьи | 226.0 | 10.4 | 20.1 | 0.8 |
сосиски молочные | 266.0 | 11.0 | 23.9 | 1.6 |
сосиски любительские | 304.0 | 9.0 | 29.5 | 0.7 |
сосиски с сыром Велком | 259.0 | 12.0 | 23.0 | 0.0 |
сосиски раменские в целофане | 212.0 | 17.0 | 16.0 | 0.0 |
сосиски куриные | 259.0 | 10.8 | 22.4 | 4.2 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
сардельки говяжьи | 215.0 | 11.4 | 18.2 | 1.5 |
сардельки свиные | 332.0 | 10.1 | 31.6 | 1.9 |
колбаски для жарки | 302.0 | 12.0 | 26.0 | 0.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
пельмени Ложкарев | 324.0 | ? | ? | ? |
пельмени Останкино (в бумажной пачке) | 267.0 | 8.0 | 11.0 | 33.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
тиляпия сырая | 89.0 | ? | ? | ? |
пангасиус | 93.0 | 15.0 | 3.0 | 0.0 |
горбуша | 147.0 | 21.0 | 7.0 | 0.0 |
кета | 129.0 | 21.5 | 4.8 | 0.0 |
осетр | 163.0 | 16.4 | 10.6 | 0.6 |
тунец | 96.0 | 22.5 | 0.7 | 0.0 |
скумбрия | 153.0 | 18.0 | 9.0 | 0.0 |
треска | 75.0 | 17.5 | 0.6 | 0.0 |
судак | 83.0 | 19.0 | 0.8 | 0.0 |
хек | 86.0 | 16.6 | 2.2 | 0.0 |
щука | 82.0 | 18.8 | 0.7 | 0.0 |
палтус | 103.0 | 18.9 | 3.0 | 0.0 |
окунь речной | 82.0 | 18.5 | 0.9 | 0.0 |
карась | 87.0 | 17.7 | 1.8 | 0.0 |
карп | 96.0 | 16.0 | 3.6 | 0.0 |
минтай | 70.0 | 15.9 | 0.7 | 0.0 |
окунь морской | 117.0 | 17.6 | 5.2 | 0.0 |
семга | 219.0 | 20.8 | 15.1 | 0.0 |
камбала | 83.0 | 16.5 | 1.8 | 0.0 |
лосось | 201.0 | 19.9 | 13.6 | 0.0 |
макрель | 181.0 | 18.7 | 11.9 | 0.0 |
сардины | 168.0 | 20.6 | 9.6 | 0.0 |
сельдь | 161.0 | 16.3 | 10.7 | 0.0 |
форель | 160.0 | 18.6 | 9.6 | 0.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
слабосоленая горбуша | 169.0 | 21.0 | 9.0 | 0.0 |
форель слабосоленая | 227.0 | 23.0 | 15.0 | 0.0 |
горбуша холодного копчения | 174.0 | 21.0 | 10.0 | 0.0 |
семга слабосоленая | 240.0 | 29.0 | 19.0 | 0.0 |
сельдь соленая | 217.0 | 19.8 | 15.4 | 0.0 |
килька пряного посола | 154.0 | 14.8 | 10.5 | 0.0 |
сельдь атлантическая соленая | 145.0 | 17.0 | 8.5 | 0.0 |
треска горячего копчения | 115.0 | 26.0 | 1.2 | 0.0 |
лещ холодного копчения | 172.0 | 32.8 | 4.5 | 0.0 |
скумбрия холодного копчения | 150.0 | 23.4 | 6.4 | 0.0 |
вобла вяленная | 235.0 | 46.4 | 5.5 | 0.0 |
лещ вяленный | 221.0 | 42.0 | 5.9 | 0.0 |
макрель копченая | 221.0 | 20.7 | 15.5 | 0.0 |
угорь копченый | 326.0 | 17.9 | 28.6 | 0.0 |
сельдь в масле | 301.0 | 16.4 | 26.5 | 0.0 |
сельдь маринованная | 192.0 | 16.5 | 12.6 | 3.4 |
тунец холодного копчения | 135.0 | ? | ? | ? |
салака копченая | 150.0 | 24.0 | 6.0 | 0.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
горбуша натуральная | 138.0 | 21.0 | 6.0 | 0.0 |
печень трески | 613.0 | 4.2 | 65.7 | 1.2 |
сардины в масле | 249.0 | 17.9 | 19.7 | 0.0 |
сайра в масле | 283.0 | 18.3 | 23.3 | 0.0 |
скумбрия в масле | 278.0 | 13.1 | 25.1 | 0.0 |
тунец в масле | 231.0 | 22.0 | 25.9 | 0.0 |
шпроты | 563.0 | 17.4 | 32.4 | 0.4 |
горбуша в томатной соусе | 132.0 | 14.5 | 5.1 | 6.9 |
камбала в томатном соусе | 125.0 | 12.6 | 5.4 | 6.3 |
сардины в томатном соусе | 162.0 | 17.0 | 9.9 | 1.4 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
гуляш мамин | 166.8 | 10.0 | 11.7 | 3.5 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
фарш домашний из постного мяса (говядина+свинина) | 200.0 | ? | ? | ? |
говядина грудинка мякоть | 224.0 | 17.0 | 17.4 | 0.0 |
говядина постная | 170.0 | 19.9 | 9.6 | 0.0 |
свинина постная | 160.0 | 19.4 | 7.1 | 0.0 |
свинина шейка | 343.0 | 13.6 | 31.9 | 0.0 |
баранина бедро | 232.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 |
баранина лопатка | 284.0 | 15.6 | 25.0 | 0.0 |
говядина жаркое | 117.0 | 20.9 | 3.6 | 0.0 |
говядина полендвица | 113.0 | 20.1 | 3.5 | 0.0 |
говядина ростбиф | 152.0 | 21.5 | 7.3 | 0.0 |
конина филе | 109.0 | 21.5 | 2.5 | 0.0 |
свинина голенка с кожей | 294.0 | 18.6 | 24.7 | 0.0 |
свинина грудинка без кости | 510.0 | 10.1 | 53.0 | 0.0 |
свинина лопатка | 257.0 | 16.0 | 21.7 | 0.0 |
свинина передняя часть шеи | 630.0 | 7.4 | 67.8 | 0.0 |
свинина ребра | 321.0 | 15.2 | 29.3 | 0.0 |
телятина бедро | 108.0 | 19.9 | 3.1 | 0.0 |
телятина вырезка | 105.0 | 20.5 | 2.4 | 0.0 |
телятина лопатка | 106.0 | 19.9 | 2.8 | 0.0 |
кролик тушка | 156.0 | 21.0 | 8.0 | 0.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
язык говяжий | 172.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 |
язык говяжий запеченный в фольге | 344.0 | ? | ? | ? |
сердце свиное отварное | 123.0 | 25.0 | 4.9 | 0.0 |
сердце говяжье | 96.0 | 16.0 | 3.5 | 0.0 |
сердце куриное | 159.0 | 15.8 | 10.3 | 0.8 |
сердце свиное | 101.0 | 16.2 | 4.0 | 0.0 |
язык свиной | 208.0 | 14.2 | 16.8 | 0.0 |
печень говяжья | 105.0 | 17.9 | 3.7 | 0.0 |
печень свиная | 109.0 | 18.8 | 3.8 | 0.0 |
печень куриная | 162.0 | 18.0 | 10.0 | 0.0 |
желудки куриные | 143.0 | 20.0 | 7.0 | 0.6 |
желудки куриные вареные | 261.0 | 37.4 | 12.8 | 0.0 |
сердечки куриные | 150.0 | 15.0 | 10.0 | 0.0 |
ножки свинные | 274.0 | 23.0 | 20.4 | 0.0 |
печень свиная | 130.0 | 22.0 | 3.4 | 2.6 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
тушенка говядина высший сорт | 213.0 | 15.0 | 17.0 | 0.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
курица филе грудки | 107.0 | 21.3 | 2.5 | 0.0 |
курица бедро бройлер Рязани | 209.0 | 17.0 | 15.7 | 0.0 |
бедро куриное | 181.0 | 21.0 | 11.0 | 0.1 |
курица грудка с кожей | 168.0 | 21.6 | 8.3 | 0.0 |
курица окорочок без кости | 205.0 | ? | ? | ? |
курица спинка (суповой набор) | 306.0 | ? | ? | ? |
курица тушка | 190.0 | 16.0 | 14.0 | 0.0 |
гусь тушка | 339.0 | 14.1 | 31.8 | 0.0 |
индейка голень без кожи | 100.0 | 16.6 | 3.7 | 0.0 |
индейка голень с кожей | 142.0 | 15.7 | 8.9 | 0.0 |
индейка грудка без кожи | 84.0 | 19.2 | 0.7 | 0.0 |
индейка крылышки | 168.0 | 16.5 | 11.4 | 0.0 |
индейка ножки без кожи | 104.0 | 19.4 | 2.8 | 0.0 |
индейка ножки с кожей | 131.0 | 18.4 | 6.4 | 0.0 |
индейка тушка | 129.0 | 17.0 | 6.8 | 0.0 |
курица крылышки | 186.0 | 19.2 | 12.2 | 0.0 |
утка крылышки | 308.0 | 13.5 | 28.6 | 0.0 |
цыпленок тушка | 158.0 | 18.6 | 9.3 | 0.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
курица копченая | 260.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
банан | 89.0 | 1.5 | 0.1 | 21.0 |
яблоко | 37.0 | 0.2 | 0.3 | 8.0 |
мандарин | 40.0 | 0.8 | 0.3 | 8.1 |
виноград | 65.0 | 0.6 | 0.2 | 15.0 |
апельсин | 38.0 | 0.9 | 0.2 | 8.1 |
абрикосы | 41.0 | 0.9 | 0.1 | 9.0 |
ананас | 49.0 | 0.4 | 0.2 | 11.8 |
манго | 67.0 | 0.5 | 0.2 | 11.5 |
грейпфрут | 38.0 | 1.0 | 0.2 | 11.0 |
арбуз | 38.0 | 0.7 | 0.2 | 8.8 |
брусника | 43.0 | 0.7 | 0.5 | 8.0 |
вишня | 52.0 | 0.8 | 0.5 | 10.3 |
голубика | 35.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 |
гранат | 52.0 | 0.9 | 0.0 | 11.2 |
груша | 42.0 | 0.4 | 0.3 | 9.5 |
дыня | 38.0 | 0.6 | 0.0 | 9.1 |
ежевика | 31.0 | 2.0 | 0.0 | 4.4 |
клубника | 34.0 | 0.8 | 0.4 | 6.3 |
инжир | 49.0 | 0.7 | 0.2 | 11.2 |
киви | 51.0 | 1.0 | 0.6 | 4.0 |
клюква | 26.0 | 0.5 | 0.0 | 3.8 |
крыжовник | 43.0 | 0.7 | 0.2 | 9.1 |
лимон | 33.0 | 0.9 | 0.1 | 3.0 |
малина | 42.0 | 0.8 | 0.3 | 8.3 |
облепиха | 52.0 | 0.9 | 2.5 | 5.0 |
персик | 43.0 | 0.9 | 0.1 | 9.5 |
слива | 43.0 | 0.8 | 0.0 | 9.6 |
смородина | 38.0 | 0.6 | 0.2 | 7.5 |
хурма | 53.0 | 0.5 | 0.0 | 13.2 |
черешня | 50.0 | 1.1 | 0.4 | 10.6 |
шиповник свежий | 51.0 | 1.6 | 0.0 | 10.0 |
черника | 44.0 | 1.1 | 0.6 | 8.0 |
папайя | 41.0 | 0.6 | 0.1 | 11.1 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
финики сушеные | 271.0 | 2.5 | 0.0 | 68.5 |
бананы сушеные | 245.0 | 4.5 | 0.6 | 54.0 |
изюм | 262.0 | 1.8 | 0.0 | 66.0 |
курага | 234.0 | 5.2 | 0.0 | 55.0 |
чернослив | 242.0 | 2.3 | 0.0 | 58.4 |
шиповник сушеный | 110.0 | 3.4 | 0.0 | 21.5 |
яблоки сушеный | 238.0 | 2.1 | 2.1 | 62.3 |
инжир | 290.0 | 3.6 | 1.2 | 78.0 |
вишня сушеная | 273.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 |
клубника сушеная | 273.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
яблоки моченые | 56.0 | ? | ? | ? |
ананасы кольцами | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
ананас ломтики в сиропе | 84.0 | 0.4 | 0.1 | 21.0 |
персики в сиропе | 73.0 | 0.4 | 0.1 | 18.2 |
яблоки печеные | 93.0 | 0.3 | 1.6 | 20.8 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
ассорти фруктовое морож. | 40.0 | 0.9 | 0.3 | 12.4 |
вишня без косточек морож. | 47.0 | 0.9 | 0.4 | 10.9 |
клубника морож. | 28.0 | 0.7 | 0.4 | 7.2 |
малина морож. | 29.0 | 1.3 | 0.3 | 12.0 |
слива без косточек морож. | 45.0 | 0.6 | 0.2 | 11.7 |
смородина черная морож. | 36.0 | 1.3 | 0.2 | 14.9 |
черника морож. | 45.0 | 0.8 | 0.6 | 12.2 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
морковь | 37.0 | 1.3 | 0.1 | 7.2 |
лук репчатый | 41.0 | 1.4 | 0.0 | 9.1 |
баклажаны | 24.0 | 1.2 | 0.1 | 5.1 |
горошек зеленый | 73.0 | 5.0 | 0.2 | 12.8 |
кабачки | 23.0 | 0.6 | 0.3 | 4.9 |
капуста белокочанная | 27.0 | 1.8 | 0.1 | 4.7 |
капуста кольраби | 42.0 | 2.8 | 0.0 | 7.9 |
капуста пекинская | 16.0 | 1.2 | 0.2 | 2.2 |
капуста цветная | 30.0 | 2.5 | 0.3 | 4.5 |
картофель | 80.0 | 2.0 | 0.4 | 16.3 |
лук зеленый перо | 19.0 | 1.3 | 0.0 | 3.5 |
лук порей | 33.0 | 2.0 | 0.0 | 3.5 |
огурцы грунтовые | 14.0 | 0.8 | 0.1 | 2.6 |
огурцы парниковые | 11.0 | 0.7 | 0.1 | 1.9 |
перец болгарский | 27.0 | 1.3 | 0.0 | 5.3 |
пертушка зелень | 49.0 | 3.7 | 0.4 | 8.0 |
редис | 21.0 | 1.2 | 0.1 | 3.8 |
редька | 35.0 | 1.9 | 0.2 | 6.5 |
салат | 17.0 | 0.5 | 0.2 | 2.3 |
салат кочанный | 11.0 | 1.4 | 0.2 | 0.8 |
свекла | 42.0 | 1.5 | 0.1 | 9.1 |
сельдерей (корень) | 32.0 | 1.3 | 0.3 | 6.1 |
томаты | 23.0 | 1.1 | 0.2 | 3.8 |
укроп | 32.0 | 2.5 | 0.5 | 4.1 |
хрен | 44.0 | 2.5 | 0.4 | 7.6 |
чеснок | 46.0 | 6.5 | 0.0 | 5.2 |
щавель | 19.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 |
авокадо | 169.0 | 2.0 | 15.3 | 4.1 |
тыква | 25.0 | 1.0 | 0.1 | 4.2 |
ботва свекольная | 17.0 | 2.1 | 0.5 | 5.5 |
капуста брюсельская | 37.0 | 4.7 | 0.5 | 8.7 |
капуста красная | 27.0 | 1.9 | 0.2 | 6.7 |
кукуруза початки | 110.0 | 3.7 | 1.5 | 23.4 |
лук зеленый | 29.0 | 4.1 | 0.8 | 3.9 |
петрушка корень | 38.0 | 2.6 | 0.5 | 10.5 |
цуккини | 15.0 | 1.2 | 0.1 | 3.2 |
шпинат | 16.0 | 2.6 | 0.4 | 3.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
цветная капуста морож. | 20.0 | ? | ? | ? |
брокколи морож. | 24.0 | 2.7 | 0.4 | 4.7 |
горошек зеленый морож. | 72.0 | 6.4 | 0.4 | 16.3 |
ассорти овощное морож. | 30.0 | 2.8 | 0.3 | 7.5 |
капуста брюссельская морож. | 36.0 | 4.5 | 0.5 | 8.4 |
овощи с кукурузой | 63.0 | 3.4 | 0.6 | 14.8 |
стручковая фасоль морож. | 24.0 | 2.2 | 0.2 | 6.8 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
крокет из цветной капусты - шт. (77г.) |
41.0 31.6 |
? ? |
? ? |
? ? |
баклажанная икра | 148.0 | 1.7 | 13.3 | 5.0 |
кабачковая икра | 122.0 | 2.0 | 9.0 | 8.5 |
кабачки жареные | 88.0 | 1.1 | 6.0 | 6.7 |
капуста белокочанная жареная | 49.0 | 1.8 | 2.8 | 4.2 |
картошка жареная | 192.0 | 2.8 | 9.5 | 23.4 |
картофельное пюре | 74.0 | 2.2 | 0.8 | 14.3 |
винегрет | 92.0 | 1.3 | 6.0 | 7.8 |
свекла отварная | 49.0 | 1.8 | 0.0 | 10.8 |
картофель отварной | 82.0 | 2.0 | 0.4 | 16.7 |
кабачки по-гречески | 60.0 | 1.5 | 2.1 | 8.8 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
огурцы маринованные | 15.0 | ? | ? | ? |
капуста вестфалика (с болгарским перцем) | 84.0 | 1.3 | 4.7 | 9.5 |
квашенная капуста (с сахаром) | 42.3 | 1.6 | 0.0 | 9.4 |
капуста квашенная | 19.0 | 1.8 | 0.0 | 2.2 |
томаты соленые | 16.0 | 1.1 | 0.1 | 1.6 |
огурцы соленые | 13.0 | 0.8 | 0.1 | 1.6 |
оливки зеленые маринованные | 123.0 | 1.4 | 12.7 | 1.3 |
оливки черные консервированные | 361.0 | 2.2 | 36.0 | 8.7 |
фасоль стручковая маринованная с маслом | 83.0 | 3.0 | 6.2 | 3.1 |
лечо Пиканта | 20.0 | 0.7 | 0.0 | 4.5 |
зеленый горошек консерв. | 63.0 | 4.9 | 0.2 | 15.8 |
кукуруза консерв. | 103.0 | 2.9 | 1.2 | 23.6 |
перец красный консерв. | 30.0 | 0.8 | 1.5 | 5.0 |
чеснок соленый | 46.0 | 6.5 | 4.4 | 0.0 |
черемша соленая | 46.0 | 6.6 | 4.4 | 0.0 |
имбирь маринованный для суши | 15.5 | 0.4 | 0.3 | 2.8 |
Подсчет калорий
КалькуляторЛичный кабинет