Название | Ккал | Б | Ж | У |
масло подсолнечное - ч.л. (3г.) |
899.0 27.0 |
0.0 0.0 |
99.9 3.0 |
0.0 0.0 |
масло оливковое | 898.0 | 0.0 | 99.8 | 0.0 |
масло кукурузное | 884.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
масло соевое | 884.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
масло сливочное 72,5% | 661.0 | 0.8 | 72.5 | 1.3 |
масло сливочное 82% | 748.0 | 0.5 | 82.5 | 0.0 |
масло топленое | 887.0 | 0.3 | 98.0 | 0.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
маргарин молочный | 743.0 | 0.3 | 82.0 | 17.4 |
маргарин солнечный | 653.0 | 0.3 | 72.0 | 0.0 |
маргарин Рама | 621.0 | 0.1 | 70.0 | 0.4 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
шпик свинной без шкурки | 816.0 | 1.4 | 90.0 | 0.0 |
жир свинной | 897.0 | 0.0 | 99.7 | 0.0 |
Подсчет калорий
КалькуляторЛичный кабинет