www.KALOR.ru
калькулятор калорий и все самое интересное для худеющих

Мясо фарш калорийность



хлебобулочные изделиямучные изделиябакалеяовощифрукты, ягодыптицамясо, фаршрыбаполуфабрикатыколбаса, ветчина
паштеты
молочные продуктыяйца

сыры
    сладостимасла-жирысоусыморепродуктыгрибы

    орехи, семечки

    напиткиготовые блюдамюсли
    хлопья для завтрака


    чипсы, сухарики к пиву



    Название Ккал Б Ж У
    гуляш мамин 166.8 10.0 11.7 3.5

    сырое мясо
    калорийность

    Название Ккал Б Ж У
    фарш домашний из постного мяса (говядина+свинина) 200.0 ? ? ?
    говядина грудинка мякоть 224.0 17.0 17.4 0.0
    говядина постная 170.0 19.9 9.6 0.0
    свинина постная 160.0 19.4 7.1 0.0
    свинина шейка 343.0 13.6 31.9 0.0
    баранина бедро 232.0 18.0 18.0 0.0
    баранина лопатка 284.0 15.6 25.0 0.0
    говядина жаркое 117.0 20.9 3.6 0.0
    говядина полендвица 113.0 20.1 3.5 0.0
    говядина ростбиф 152.0 21.5 7.3 0.0
    конина филе 109.0 21.5 2.5 0.0
    свинина голенка с кожей 294.0 18.6 24.7 0.0
    свинина грудинка без кости 510.0 10.1 53.0 0.0
    свинина лопатка 257.0 16.0 21.7 0.0
    свинина передняя часть шеи 630.0 7.4 67.8 0.0
    свинина ребра 321.0 15.2 29.3 0.0
    телятина бедро 108.0 19.9 3.1 0.0
    телятина вырезка 105.0 20.5 2.4 0.0
    телятина лопатка 106.0 19.9 2.8 0.0
    кролик тушка 156.0 21.0 8.0 0.0

    субпродукты
    калорийность

    Название Ккал Б Ж У
    язык говяжий 172.0 16.0 12.0 0.0
    язык говяжий запеченный в фольге 344.0 ? ? ?
    сердце свиное отварное 123.0 25.0 4.9 0.0
    сердце говяжье 96.0 16.0 3.5 0.0
    сердце куриное 159.0 15.8 10.3 0.8
    сердце свиное 101.0 16.2 4.0 0.0
    язык свиной 208.0 14.2 16.8 0.0
    печень говяжья 105.0 17.9 3.7 0.0
    печень свиная 109.0 18.8 3.8 0.0
    печень куриная 162.0 18.0 10.0 0.0
    желудки куриные 143.0 20.0 7.0 0.6
    желудки куриные вареные 261.0 37.4 12.8 0.0
    сердечки куриные 150.0 15.0 10.0 0.0
    ножки свинные 274.0 23.0 20.4 0.0
    печень свиная 130.0 22.0 3.4 2.6

    мясные консервы
    калорийность

    Название Ккал Б Ж У
    тушенка говядина высший сорт 213.0 15.0 17.0 0.0