Название | Ккал | Б | Ж | У |
морковь | 37.0 | 1.3 | 0.1 | 7.2 |
лук репчатый | 41.0 | 1.4 | 0.0 | 9.1 |
баклажаны | 24.0 | 1.2 | 0.1 | 5.1 |
горошек зеленый | 73.0 | 5.0 | 0.2 | 12.8 |
кабачки | 23.0 | 0.6 | 0.3 | 4.9 |
капуста белокочанная | 27.0 | 1.8 | 0.1 | 4.7 |
капуста кольраби | 42.0 | 2.8 | 0.0 | 7.9 |
капуста пекинская | 16.0 | 1.2 | 0.2 | 2.2 |
капуста цветная | 30.0 | 2.5 | 0.3 | 4.5 |
картофель | 80.0 | 2.0 | 0.4 | 16.3 |
лук зеленый перо | 19.0 | 1.3 | 0.0 | 3.5 |
лук порей | 33.0 | 2.0 | 0.0 | 3.5 |
огурцы грунтовые | 14.0 | 0.8 | 0.1 | 2.6 |
огурцы парниковые | 11.0 | 0.7 | 0.1 | 1.9 |
перец болгарский | 27.0 | 1.3 | 0.0 | 5.3 |
пертушка зелень | 49.0 | 3.7 | 0.4 | 8.0 |
редис | 21.0 | 1.2 | 0.1 | 3.8 |
редька | 35.0 | 1.9 | 0.2 | 6.5 |
салат | 17.0 | 0.5 | 0.2 | 2.3 |
салат кочанный | 11.0 | 1.4 | 0.2 | 0.8 |
свекла | 42.0 | 1.5 | 0.1 | 9.1 |
сельдерей (корень) | 32.0 | 1.3 | 0.3 | 6.1 |
томаты | 23.0 | 1.1 | 0.2 | 3.8 |
укроп | 32.0 | 2.5 | 0.5 | 4.1 |
хрен | 44.0 | 2.5 | 0.4 | 7.6 |
чеснок | 46.0 | 6.5 | 0.0 | 5.2 |
щавель | 19.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 |
авокадо | 169.0 | 2.0 | 15.3 | 4.1 |
тыква | 25.0 | 1.0 | 0.1 | 4.2 |
ботва свекольная | 17.0 | 2.1 | 0.5 | 5.5 |
капуста брюсельская | 37.0 | 4.7 | 0.5 | 8.7 |
капуста красная | 27.0 | 1.9 | 0.2 | 6.7 |
кукуруза початки | 110.0 | 3.7 | 1.5 | 23.4 |
лук зеленый | 29.0 | 4.1 | 0.8 | 3.9 |
петрушка корень | 38.0 | 2.6 | 0.5 | 10.5 |
цуккини | 15.0 | 1.2 | 0.1 | 3.2 |
шпинат | 16.0 | 2.6 | 0.4 | 3.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
цветная капуста морож. | 20.0 | ? | ? | ? |
брокколи морож. | 24.0 | 2.7 | 0.4 | 4.7 |
горошек зеленый морож. | 72.0 | 6.4 | 0.4 | 16.3 |
ассорти овощное морож. | 30.0 | 2.8 | 0.3 | 7.5 |
капуста брюссельская морож. | 36.0 | 4.5 | 0.5 | 8.4 |
овощи с кукурузой | 63.0 | 3.4 | 0.6 | 14.8 |
стручковая фасоль морож. | 24.0 | 2.2 | 0.2 | 6.8 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
крокет из цветной капусты - шт. (77г.) |
41.0 31.6 |
? ? |
? ? |
? ? |
баклажанная икра | 148.0 | 1.7 | 13.3 | 5.0 |
кабачковая икра | 122.0 | 2.0 | 9.0 | 8.5 |
кабачки жареные | 88.0 | 1.1 | 6.0 | 6.7 |
капуста белокочанная жареная | 49.0 | 1.8 | 2.8 | 4.2 |
картошка жареная | 192.0 | 2.8 | 9.5 | 23.4 |
картофельное пюре | 74.0 | 2.2 | 0.8 | 14.3 |
винегрет | 92.0 | 1.3 | 6.0 | 7.8 |
свекла отварная | 49.0 | 1.8 | 0.0 | 10.8 |
картофель отварной | 82.0 | 2.0 | 0.4 | 16.7 |
кабачки по-гречески | 60.0 | 1.5 | 2.1 | 8.8 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
огурцы маринованные | 15.0 | ? | ? | ? |
капуста вестфалика (с болгарским перцем) | 84.0 | 1.3 | 4.7 | 9.5 |
квашенная капуста (с сахаром) | 42.3 | 1.6 | 0.0 | 9.4 |
капуста квашенная | 19.0 | 1.8 | 0.0 | 2.2 |
томаты соленые | 16.0 | 1.1 | 0.1 | 1.6 |
огурцы соленые | 13.0 | 0.8 | 0.1 | 1.6 |
оливки зеленые маринованные | 123.0 | 1.4 | 12.7 | 1.3 |
оливки черные консервированные | 361.0 | 2.2 | 36.0 | 8.7 |
фасоль стручковая маринованная с маслом | 83.0 | 3.0 | 6.2 | 3.1 |
лечо Пиканта | 20.0 | 0.7 | 0.0 | 4.5 |
зеленый горошек консерв. | 63.0 | 4.9 | 0.2 | 15.8 |
кукуруза консерв. | 103.0 | 2.9 | 1.2 | 23.6 |
перец красный консерв. | 30.0 | 0.8 | 1.5 | 5.0 |
чеснок соленый | 46.0 | 6.5 | 4.4 | 0.0 |
черемша соленая | 46.0 | 6.6 | 4.4 | 0.0 |
имбирь маринованный для суши | 15.5 | 0.4 | 0.3 | 2.8 |
Подсчет калорий
КалькуляторЛичный кабинет